Sgx Nifty Future
5512.50as on 10th Jun. 2011................CLICK HERE TO READ MORE ABOUT SGX NIFTY LIVE PRICE
Asian Markets | Current | Change | % Chg. |
HANG SENG - HONG KONG | 22492.57 | -117.26 | -0.52 % |
SHANGHAI COMPOSITE - CHINA | 2689.61 | -13.74 | -0.51 % |
NIKKEI 225 - JAPAN | 9585.59 | 118.44 | 1.24 % |
STRAITS TIMES - SINGAPORE | 3097.82 | 0.25 | 0.01 % |
KOSPI - SOUTH KOREA | 2067.79 | -3.63 | -0.18 % |
TAIWAN WEIGHTED - TAIWAN | 8923.98 | -76.96 | -0.86 % |
No comments:
Post a Comment